2026
| Januar | Februar | März |
| April | Mai | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | Dezember |
2025
| Januar | Februar | März |
| April | Mai | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | Dezember |
2024
| Januar | Februar | März | Sonderamtsblatt Mai |
| April | Mai | Juni | |
| Juli | August | September | |
| Oktober | November | Dezember |
|
2023
| Januar | Februar | März |
| April | Mai | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | Dezember |
2022
| Januar | Februar | März |
| April | Mai | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | Dezember |
2021
| Januar | Februar | März |
| April | Mai | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | Dezember |
2020
| Januar | Februar | März |
| April | Mai | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | Dezember |
2019
| Januar | Februar | März |
| April | Mai | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | Dezember |
